|
商品の詳細:
|
| 他の名前: | シーラント | MF: | (C2H6OSi) n |
|---|---|---|---|
| CAS番号: | 232-674-9 | einecsいいえ: | 63148-62-9 |
| 成分: | 1つのコンポーネント | 皮膚形成: | 30~45分 |
| 率の治癒: | 1〜2 mm/ 24 h (+23°C,50% RH) | アプリケーション温度: | +5°C - +50°C |
| 温度耐性: | -50°Cへの+150°C | 音量: | 280ml 300ml |
| 色: | 透明 | 貯蔵寿命: | 12ヶ月 |
| ストレージ: | 25℃以下に保管してください | ||
| ハイライト: | 透明なアクリル製の耐候密封剤,構造のアクリルの密封剤,アクリル密封剤 保証付き |
||
![]()
説明:
特徴と利点:
用途:
技術的パラメータ:
|
主な原材料 |
アクリル |
|
利点 |
高い接着力 |
|
キーワード |
低臭気 |
|
密度 |
0.96 g/ml |
|
ショアA硬度 |
20 |
|
弾性率 Mpa(100%) |
0.55 |
|
引張破断伸び |
≥350% |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Edgar Wang
電話番号: +86 15538000653