|
商品の詳細:
|
| 別名: | ポリウレタンフォーム | タイプ: | 1つのコンポーネント |
|---|---|---|---|
| CAS番号: | 7085-85-0 | MF: | 混合 |
| einecsいいえ: | 230-391-5 | 表面乾燥時間: | 10分 |
| 時間の切断: | 40分から60分 | アプリケーション温度: | 5℃-40℃ |
| 温度範囲: | -40°C~+90°C | 貯蔵寿命: | 18ヶ月 |
| 色: | オフホワイト | パッキング: | 12個/箱 |
| 使用法の方法: | 銃とわら | 音量: | 300ml 500ml 750ml |
| ストレージ: | 25℃以下に保管してください | ||
| ハイライト: | 裂け目に対するPU泡密封剤,コンクリート用ポリウレタン泡の接着剤,全季節用PU泡密封剤 |
||
![]()
記述:
技術パラメータ:
|
収益性 |
50L |
|
断熱 事実r |
<30 W/m·K |
|
細胞構造 |
60~70% オープンセル |
|
密度 |
22kg/m³ |
|
圧縮力 |
>120kPa |
|
粘着力 |
>80kPa |
特徴と利点:
適用:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Edgar Wang
電話番号: +86 15538000653