|
商品の詳細:
|
| 別名: | ポリウレタンフォーム | タイプ: | 1つのコンポーネント |
|---|---|---|---|
| CAS番号: | 7085-85-0 | MF: | 混合 |
| einecsいいえ: | 230-391-5 | 収率: | 64L |
| 隔熱因子: | <34 W/m·K | 細胞構造: | 40-50% オープンセル |
| 張力粘着強度: | >130kPa | 密度: | 約21kg/m3 |
| 消防クラス (DIN 4102): | B3 | 圧縮強度: | >122kPa |
| 抗張力: | >32kPa (10%) | 接着強度: | >82kPa |
| 表面乾燥時間: | 10分 | 時間の切断: | 40分から60分 |
| アプリケーション温度: | 5℃-40℃ | 温度範囲: | -40°C~+90°C |
| 貯蔵寿命: | 18ヶ月 | 色: | 白 |
| パッキング: | 12個/箱 | 使用法の方法: | 銃とわら |
| 音量: | 300ml 500ml 750ml | ストレージ: | 25℃以下に保管してください |
| ハイライト: | 隙間を埋めるための高出力拡張泡,急速固化 膨張型泡のプリマーなしの結合,密封用の強い粘着性のある拡大泡 |
||
![]()
記述:
特徴と利点:
適用:
![]()
コンタクトパーソン: Edgar Wang
電話番号: +86 15538000653