|
商品の詳細:
|
| 別名: | ポリウレタンフォーム | タイプ: | 1つのコンポーネント |
|---|---|---|---|
| CAS番号: | 7085-85-0 | MF: | 混合 |
| einecsいいえ: | 230-391-5 | 収率: | 65L |
| 表面乾燥時間: | 10分 | 時間の切断: | 40分から60分 |
| アプリケーション温度: | 5℃-40℃ | 温度範囲: | -40°C~+90°C |
| 貯蔵寿命: | 18ヶ月 | 色: | オフホワイト |
| パッキング: | 12個/箱 | 使用法の方法: | 銃とわら |
| 音量: | 300ml 500ml 750ml | ストレージ: | 25℃以下に保管してください |
| ハイライト: | 構造安定性 拡張型ポリウレタン泡,建設用シール 拡張型PU泡,高出力拡張泡 750ml |
||
![]()
説明:
特徴と利点:
用途:
|
断熱係数<30 W/(m·K) |
セル構造 |
|
40〜50%の開放セル |
引張接着強度 |
|
>130kPa |
密度 |
|
約20 kg/m³ |
耐火クラス(DIN 4102) |
|
B3 |
圧縮強度 |
|
>120kPa |
引張強度 |
|
>30kPa(10%) |
接着強度 |
|
>80kPa |
|
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Edgar Wang
電話番号: +86 15538000653