|
商品の詳細:
|
| 別名: | ポリウレタンフォーム | タイプ: | 1つのコンポーネント |
|---|---|---|---|
| CAS番号: | 7085-85-0 | MF: | 混合 |
| einecsいいえ: | 230-391-5 | 収率: | 65L |
| 隔熱因子: | <30 W/m·K | 細胞構造: | 40-50% オープンセル |
| 張力粘着強度: | >130kPa | 密度: | 約20kg/m3 |
| 消防クラス (DIN 4102): | B3 | 圧縮強度: | >120kPa |
| 抗張力: | >30kPa (10%) | 接着強度: | >80Kpa |
| 表面乾燥時間: | 10分 | 時間の切断: | 40分から60分 |
| アプリケーション温度: | 5℃-40℃ | 温度範囲: | -40°C~+90°C |
| 貯蔵寿命: | 18ヶ月 | 色: | オフホワイト |
| パッキング: | 12個/箱 | 使用法の方法: | 銃とわら |
| 音量: | 300ml 500ml 750ml | ストレージ: | 25℃以下に保管してください |
| ハイライト: | OEM ウィンドウ 設置 泡,多用途PU泡スプレー,高収量 拡張 ギャップ 埋め込み |
||
![]()
記述:
特徴と利点:
適用:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Edgar Wang
電話番号: +86 15538000653