|
商品の詳細:
|
| CAS番号: | 8015-85-0 | einecsいいえ: | 230-391-5 |
|---|---|---|---|
| 皮膚形成: | 30~45分 | 率の治癒: | 1〜2 mm/ 24 h (+23°C,50% RH) |
| アプリケーション温度: | +5℃~+35℃ | 温度耐性: | -50°Cから+70°C |
| 収縮: | ≤1.5% | 海岸A: | 40 |
| 密度: | 1.04g/ml | 抗張力: | 2.2MPa |
| 破断時伸び: | 300% | 音量: | 300ML/280ML |
| 色: | 黒、白、グレー、顧客 | パッケージ: | 24 個/CTN |
| 貯蔵寿命: | 12ヶ月 | ||
| ハイライト: | BILIN 5500 MS ポリマー密封剤,保証付きMSポリマーシーラント,高性能MSポリマーシーラント |
||
記述:
特徴と利点:
適用:
コンタクトパーソン: Edgar Wang
電話番号: +86 15538000653